未分類
【工作機械】平面研削盤
2025年7月7日
平面研削盤(HSコード:8460.12)
第1層目 | 第2層目 | |||||
ユニット名 | HSコード候補 | ユニット概要 | 構成品名・HSコード候補 | |||
カバー (安全覆いとして) | 8466.93 | 機械の保護や作業者の安全確保のための外装カバー | レール 8487.90 | 本体カバー (専用に加工されている) 8487.90 | ボルト、ザガネ 7318 | 扉 8487.90 |
ベアリング 8482 |
クーラントユニット | 8419 | 研削油剤を循環供給する装置 | 液温自動 調整機 8419 | クーラントタンク (300L以下) 7310 | クーラントポンプ 8413.60 | ペーパーフィルタ (形状により) 4805/4823 |
マグネットセパレータ 8421.29 |
コラム | 8466.93 | 機械の本体を構成する柱。 上下方向の案内面を持つ台 | コラム 8466.93 | サーボモータ 8501 | トイシ頭 8466.93 | ホース (加硫ゴム製) 4009 |
ホース (プラスチック製) 3917 | ボールねじ 8483.40 | オイルレベルゲージ (液位計として) 9026.10 | レール 8466.93 | |||
カバー (安全覆いとして) 8487.90 | グリスニップル 8487.90 | ケーブルベア (エナジーチェーン) 8487.90 | ドグ 8487.90 | |||
ベアリング 8482 | モータブラケット 8487.90 | モータフランジ 8483.60 | リミットスイッチ 8536 |
サドル | 8466.93 | ベッド、ニーなどの案内面上にまたがり移動する台 | サーボモータ 8501 | ジャバラ (安全覆いとして) 8487.90 | ベアリング 8482 | ホース (加硫ゴム製) 4009 |
ボールねじ 8483.40 | カバー (安全覆いとして) 8487.90 | ケーブルベア (エナジーチェーン) 8487.90 | サドル 8466.93/8487.90 | |||
シリンダー 8412.90 | ターカイト 8487.90 | ドグ 8487.90 | リミットスイッチ (使用電圧が1,000ボルト以下) 8536 |
スピンドル ・ 主軸 ・ といし頭 | 8466.93 | 工作物又は工具を取り付けて回転運動を与える軸 | カバー 8466.93/8487.90 | コマ 7407 | スピンドル 8483.10 | スピンドルケース 8483.20 |
ナット 7318.16 | プーリーナット 7318.16 | ベアリング 8482 | 軸受箱 8483.20 | |||
マルナット 7318.16 | 主軸プーリー 8483.50 | O-リング 8487.90 | カップリング 8487.90 |
テーブル | 8466.93 | 工作物を直接又は各種取付装置を用いて固定し、一般には送り運動又は切削運動を与える台 | ジャバラ (安全覆いとして) 8487.90 | テーブル 8466.93 | ケーブルベア (エナジーチェーン) 8487.90 | サイドカバー (安全覆いとして) 8487.90 |
ターカイト 8487.90 | ドグ 8487.90 | ドグレール 8487.90 | ドレッサブロック 8487.90 | |||
ボールネジブラケット 8487.90 | ロッドブラケット 8487.90 |
トイシガード | 8466.93 | 安全のためのといし車の覆い | トイシガード 8487.90 | トイシガード銘板 8310 | ノズル 7326 | パイプホルダー 7326.19 |
ボールバルブ 8481 | ボルト 7318 | マグネットプレート 8505.90 | 蝶番 8302.10 | |||
扉 8487.90 |
トイシフランジ | 8466.93 | といし車をといし軸又に取り付けるための取り外し可能なといし取付具油圧を利用して機械の動作を制御する装置 | トイシ 6804.22 | トイシフランジ 8483.60 | ボルト 7318 | ワッシャ 7318 |
取外しナット 7318 | 締付ナット 7318 |
フレーム (ベッド) | 8466.93 | 機械の本体を構成し、案内面を持つ台 | カバー (安全覆いとして) 8487.90 | ケミカルアンカー (接着剤の場合) 3506.10 | ケミカルアンカー (充填剤の場合) 3214.90 | ケミカルアンカー (プラスチックの一次製品の場合) 39類/材料に拠り |
サーボモータ 8501 | フレーム 8487.90 | ベアリング 8482 | ホース (加硫ゴム製) 4009 | |||
ボールねじ 8483.40 | リミットスイッチ (使用電圧が1,000ボルト以下) 8536 | 基礎ボルト (レベリングボルト) 7318 | 基礎座 (レベリングプレート) 8487.90 | |||
シリンダー 8412.90 | ソケット 8536.69 | ダクトカバー 8487.90 | ピニオン 8483.40 |
ミストコレクタ | 8466.93 | 切削油を使った加工で発生するオイルミストを吸引、除去するための装置 | ダクトホース 4009 | ミストコレクタ 8421.29 | ダクトフランジ 7307 |
外部トランス | 8466.93 | 機械設備に外付けされる変圧器 | 3相乾式変圧器 8504 | ケーブル 8544 | ブレーカ 8536 | 電磁接触器 8536 |
カバー (安全覆いとして) 8487.90 |
制御盤 ・ 操作盤 | 8537 | 機械や設備の動作を制御するために必要な電気機器を収めた箱 | NC装置 8471 | インバータ 8504.40 | セレクトスイッチ 8536 | 押しボタンスイッチ 8536 |
電磁開閉器 8536 | 漏電ブレーカー 8536 | アーム 8538.90 | コネクター 8536 | |||
コントロールボックス 8536 | サーキットプロテクタ 8536 | セーフティーリレー 8536 | ターミナルリレー 8536 | |||
操作パネル 8538 | 単相トランス 8504 | 端子台 8535 |
電磁チャック | 8466.93 | テーブルに取り付け、チャック上面に工作物を載せて磁力によって固定する台 | ボルト 7318 | 電磁チャック 8466.20 | クランプ 8487.90 | チャックコントローラ 8537 |
ライナー (当て板) 8487.90 |
油圧ユニット (液体原動機) | 8412.10 | 油圧を利用して機械の動作を制御する装置 | オイルクーラー 8419 | オイルタンク (300L以下) 7310 | ホース (加硫ゴム製) 4009 | ポンプ 8413 |
モーター 8501 | ストレーナー (ろ過器の部分品として) 8421.99 | スプール 8481.90 | スプリング 7320 | |||
タンクプレート (銘板) 8310 | バルブ 8481 | バルブボディ 8481 | モータブラケット 8487.90 | |||
圧力計 9026.20 | 液面計 9026.10 | 比例電磁弁 8481 | 油温自動調整機 9032.10 |
その他 | 第84.56項から第84.61項までの機械に使用する部分品及び附属品 8466.93 | 機械類の部分品 8487.90 | 鋼材・鉄鋼製品 | 部分品(主として「汎用性の部分品」) |
HS Tracker
提供機関:世界貿易機構(World Trade Organization)
URL:https://hstracker.wto.org/
世界貿易機構(WTO)が世界税関機構(WCO)の支援を受けて開発をした、HSコードの改訂を追跡できるツールです。
最新年版のHSコードは分かっていて、利用協定の年版でのHSコードを調べたい場合や、協定年版のHSコードから最新年版のHSコードを調べたい場合等にご活用ください。
参考:HS Tracker利用方法